Round | Risposte | Tempi risposte OK | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Locale | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Finale | OK | KO | ND | Min | Max | Medio |
12/12/2024 | Strapark | 8° | 7° | 4° | 1° | - | 2° | 26 | 10 | 8 | 0.264s | 14.731s | 2.134s |
05/12/2024 | Strapark | 5° | 3° | 5° | 2° | - | 3° | 18 | 13 | 13 | 0.171s | 4.419s | 1.236s |
28/11/2024 | Strapark | 2° | 8° | 10° | 15° | - | 10° | 21 | 14 | 9 | 0.374s | 4.513s | 2.267s |
21/11/2024 | Strapark | 2° | 9° | 3° | 9° | - | 5° | 29 | 10 | 5 | 0.048s | 4.272s | 1.490s |
14/11/2024 | Strapark | 1° | 3° | 1° | 2° | - | 3° | 30 | 6 | 8 | 0.030s | 4.032s | 1.427s |
07/11/2024 | Strapark | 6° | 2° | 3° | 6° | - | 4° | 29 | 8 | 7 | 0.021s | 13.093s | 1.551s |
24/10/2024 | Strapark | 8° | 2° | 2° | 6° | - | 3° | 23 | 10 | 10 | 0.050s | 9.443s | 2.159s |
17/10/2024 | Strapark | 10° | 2° | 4° | 2° | - | 3° | 30 | 7 | 7 | 0.084s | 5.856s | 1.637s |
02/05/2024 | Strapark | 6° | 4° | 1° | 5° | - | 3° | 32 | 9 | 3 | 0.117s | 15.915s | 1.885s |
28/03/2024 | Strapark | 11° | 9° | 8° | 10° | - | - | 19 | 12 | 8 | 0.052s | 5.768s | 1.779s |
29/02/2024 | Strapark | 13° | 14° | 3° | 10° | - | 1° | 27 | 13 | 4 | 0.101s | 17.621s | 1.908s |
15/02/2024 | Strapark | 1° | 3° | 4° | 3° | - | 3° | 31 | 10 | 3 | 0.020s | 4.294s | 1.455s |
08/02/2024 | Altro | 9° | 2° | 3° | 8° | - | 4° | 24 | 10 | 10 | 0.243s | 4.500s | 1.459s |
01/02/2024 | Strapark | 7° | 1° | 5° | 9° | - | 7° | 24 | 10 | 10 | 0.023s | 5.592s | 1.452s |
25/01/2024 | Strapark | 3° | 3° | 6° | 1° | - | 6° | 31 | 8 | 5 | 0.033s | 5.354s | 1.675s |
Hai un locale e sei interessato al gioco? Vuoi portare il gioco nella tua regione?
Scrivici quello che vorresti, ti ricontatteremo al più presto.