Cookie policy

La vostra pagella

Round Risposte Tempi risposte OK
Data Locale 1 2 3 4 5 Finale OK KO ND Min Max Medio
17/04/2025 Strapark - 31 3 10 0.029s 18.014s 1.738s
27/03/2025 Strapark - 33 5 6 0.033s 15.490s 1.650s
20/03/2025 Strapark - 28 6 10 0.023s 16.748s 1.979s
13/03/2025 Strapark - - 17 8 14 0.058s 4.748s 1.480s
06/03/2025 Strapark - 27 9 8 0.141s 10.054s 2.263s
27/02/2025 Strapark - 27 10 7 0.051s 5.064s 1.680s
20/02/2025 Strapark 11° - 28 8 7 0.024s 11.526s 1.632s
13/02/2025 Strapark 10° - 27 8 9 0.029s 11.235s 1.984s
06/02/2025 Strapark - 24 12 7 0.055s 15.241s 1.849s
30/01/2025 Strapark 11° - 28 8 8 0.055s 18.405s 1.929s
09/01/2025 Strapark 15° - - 25 11 3 0.056s 5.345s 1.515s
02/01/2025 Strapark 10° - 30 11 3 0.035s 18.139s 1.700s
12/12/2024 Strapark - 26 10 8 0.264s 14.731s 2.134s
05/12/2024 Strapark - 18 13 13 0.171s 4.419s 1.236s
28/11/2024 Strapark 10° 15° - 10° 21 14 9 0.374s 4.513s 2.267s

Contattaci

Hai un locale e sei interessato al gioco? Vuoi portare il gioco nella tua regione?
Scrivici quello che vorresti, ti ricontatteremo al più presto.

Grazie di averci contattati, risponderemo al più presto.
Ops ... qualcosa è andato storto, si prega di riprovare più tardi.