Round | Risposte | Tempi risposte OK | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Locale | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Finale | OK | KO | ND | Min | Max | Medio |
17/04/2025 | Strapark | 4° | 4° | 3° | 3° | - | 7° | 31 | 3 | 10 | 0.029s | 18.014s | 1.738s |
27/03/2025 | Strapark | 2° | 4° | 7° | 1° | - | 1° | 33 | 5 | 6 | 0.033s | 15.490s | 1.650s |
20/03/2025 | Strapark | 2° | 9° | 5° | 4° | - | 7° | 28 | 6 | 10 | 0.023s | 16.748s | 1.979s |
13/03/2025 | Strapark | 5° | 2° | 8° | 4° | - | - | 17 | 8 | 14 | 0.058s | 4.748s | 1.480s |
06/03/2025 | Strapark | 6° | 3° | 7° | 1° | - | 1° | 27 | 9 | 8 | 0.141s | 10.054s | 2.263s |
27/02/2025 | Strapark | 9° | 9° | 7° | 4° | - | 8° | 27 | 10 | 7 | 0.051s | 5.064s | 1.680s |
20/02/2025 | Strapark | 11° | 2° | 1° | 3° | - | 7° | 28 | 8 | 7 | 0.024s | 11.526s | 1.632s |
13/02/2025 | Strapark | 3° | 1° | 3° | 10° | - | 4° | 27 | 8 | 9 | 0.029s | 11.235s | 1.984s |
06/02/2025 | Strapark | 6° | 3° | 2° | 7° | - | 8° | 24 | 12 | 7 | 0.055s | 15.241s | 1.849s |
30/01/2025 | Strapark | 8° | 11° | 1° | 5° | - | 6° | 28 | 8 | 8 | 0.055s | 18.405s | 1.929s |
09/01/2025 | Strapark | 4° | 5° | 4° | 15° | - | - | 25 | 11 | 3 | 0.056s | 5.345s | 1.515s |
02/01/2025 | Strapark | 7° | 2° | 1° | 10° | - | 5° | 30 | 11 | 3 | 0.035s | 18.139s | 1.700s |
12/12/2024 | Strapark | 8° | 7° | 4° | 1° | - | 2° | 26 | 10 | 8 | 0.264s | 14.731s | 2.134s |
05/12/2024 | Strapark | 5° | 3° | 5° | 2° | - | 3° | 18 | 13 | 13 | 0.171s | 4.419s | 1.236s |
28/11/2024 | Strapark | 2° | 8° | 10° | 15° | - | 10° | 21 | 14 | 9 | 0.374s | 4.513s | 2.267s |
Hai un locale e sei interessato al gioco? Vuoi portare il gioco nella tua regione?
Scrivici quello che vorresti, ti ricontatteremo al più presto.